Decine di migliaia di valutazioni eseguite ogni anno da Prelios Valuations costituiscono un patrimonio informativo immobiliare unico che contribuisce, insieme ad oltre 1 milione di altri dati immobiliari puntuali, alla banca dati proprietaria di MAGISTER, la principale piattaforma di rivalutazione periodica delle garanzie immobiliari in Italia.
Banche
| Deutsche Bank | Banca Credito Cooperativo | Morgan Stanley |
| Intesa San Paolo | Gruppo Banca Carige | Macquaire Bank |
| Unicredit | Banca Popolare dell'Emilia Romagna | BPER |
| ING Direct | BNL | Italfondiario |
| Banca del Mezzogiorno | Cassa di Risparmio di Ferrara | Sparkasse |
| Barclays | Credem | BPM |
| Poste Italiane | Banca CR Firenze | Sardaleasing |
| Goldman Sachs | Banca d'Italia | |
| Credit Suisse | JP Morgan Chase | |
Aziende
| Fondo AQ | Radian Group | TNT Logistic |
| Galbani | DHL | TIM |
| A.C. Milan | Enpaia | Toro Assicurazioni |
| Lloyd Italico | Renault | FCA |
| Otis | F.C. Internazionale | A2A |
| Assolombarda | Siemens | PriceWatherHouseCoopers |
| Autostrade per l'Italia | Snam Rete Gas | ENI |
| Bayer | Tamoil | Enel |
| Porsche Italia | RAI | Versace |
| US Army | TPG | Dechatlon |
| Piaggio | Gruppo Editoriale | 2i Rete Gas |
| Italtel | L'Espresso | |
Fondi e Servicer
| Cerberus | Algebris | |
| Apollo | Eidos Partners | |
| Lone Star | DoBank | |
| B2 Kapital | ||
| Fonspa | ||
| Italfondiario | ||
| Hera Asset Management | ||